The GridIron Injury Report
| PLAYER | POS | OVR | INJURY | LENGTH |
| WR | 80 | Severe concussion | Career ending | |
| QB | 72 | Broken jaw | Out for season | |
| CB | 91 | Broken ankle | Out for season | |
| QB | 82 | Broken elbow | Out for season | |
| QB | 81 | Severe concussion | Out for season | |
| QB | 80 | Severe concussion | Out for season | |
| MLB | 90 | Broken shoulder | Out for season | |
| CB | 84 | Torn shoulder | Out for season | |
| WR | 80 | Dislocated elbow | 9 weeks | |
| FS | 76 | Broken collarbone | 9 weeks | |
| QB | 95 | Broken jaw | 7 weeks | |
| WR | 83 | Broken collarbone | 7 weeks | |
| LOLB | 82 | Dislocated elbow | 7 weeks | |
| HB | 84 | Torn pectoral | 7 weeks | |
| ROLB | 69 | Broken jaw | 6 weeks | |
| FS | 82 | Strained knee | 5 weeks | |
| SS | 74 | Dislocated elbow | 5 weeks | |
| FS | 96 | Strained knee | 5 weeks | |
| QB | 91 | Torn shoulder | 4 weeks | |
| DT | 82 | Broken jaw | 4 weeks | |
| QB | 85 | Dislocated elbow | 4 weeks | |
| CB | 92 | Broken jaw | 3 weeks | |
| SS | 72 | Dislocated elbow | 2 weeks | |
| HB | 93 | Mild concussion | 2 weeks | |
| RG | 91 | Strained knee | 1 week | |
| CB | 84 | Broken ribs | 1 week | |
| MLB | 82 | Mild concussion | 1 week | |
| FS | 89 | Sprained elbow | 1 week | |
| LT | 81 | Broken ribs | 1 week | |
| SS | 90 | Abdominal strain | 1 week | |
| FS | 89 | Sprained elbow | 1 week | |
| QB | 91 | Knee bursitis | 1 week | |
| WR | 84 | Broken collarbone | 1 week | |
| HB | 86 | Strained back | 1 week | |
| HB | 89 | Strained shoulder | 1 week | |
| CB | 92 | Broken hand | 1 week | |
| FS | 99 | Dislocated elbow | Questionable | |
| QB | 83 | Abdominal tear | Questionable | |
| CB | 75 | Dislocated elbow | Questionable | |
| FS | 93 | Strained shoulder | Probable |
